巧茜妮银耳排浊清洁霜成分表分析、功效说明
巧茜妮银耳排浊清洁霜是一款孕妇适用产品,该产品含有25种化学成分。
其中功效类的成分有6种,包括保湿成分有甘油、丁二醇、生育酚乙酸酯等4种成分,抗氧化成分有生育酚乙酸酯这一种,活性成分有生育酚乙酸酯、蜂蜜提取物、莲花提取物等4种成分。
另外,涉及安全性的成分有7种,有防腐剂成分有三种,分别为羟苯甲酯、羟苯丙酯和双咪唑烷基脲,风险成分有羟苯丙酯和香精这两种,香精成分有香精这一种,致痘风险成分有三种,分别为甘油硬脂酸酯、PEG-100 硬脂酸酯和CI 77491,消费者要多加注意。
巧茜妮银耳排浊清洁霜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
莲(NELUMBIUM SPECIOSUM)花提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
蜂蜜提取物 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 6 |
山梨坦橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
聚异丁烯 | 粘合剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂,表面活性剂 | 有 | 无 | 3 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)多糖 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
CI 77288 | 着色剂 | 无 | 无 | 2-5 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
矿油 | 柔润剂,溶剂,抗静电 | 无 | 无 | 1-3 |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
CI 77491 | 着色剂 | 有 | 无 | 1-2 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂,增稠剂,黏度控制 | 无 | 无 | 2 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
丁二醇 | 保湿剂,溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 无 | 无 | 4 |
PEG-7 三羟甲基丙基椰油醚 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。