膜玉指甲油CMZ01 (IceBlue)成分表分析、功效说明
膜玉指甲油CMZ01 (IceBlue)是一款无香精、无防腐剂、无风险、孕妇适用产品,该产品含有14种化学成分。
其中功效类的成分有1种,包括物理防晒成分有CI 77891这一种。
另外,涉及安全性的成分有1种,有致痘风险成分有CI 73360这一种,消费者要多加注意。
膜玉指甲油CMZ01 (IceBlue)成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 抗静电,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
乙酸乙酯 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
CI 73360 | 着色剂 | 有 | 无 | 5 |
己二酸/新戊二醇/偏苯三酸酐共聚物 | 成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
CI 77891 | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
氧化锡 | 摩擦剂,不透明剂 | 无 | 无 | 2 |
合成氟金云母 | 着色剂 | 无 | 无 | 1 |
CI 77499 | 着色剂 | 无 | 无 | 2 |
CI 77510 | 着色剂 | 无 | 无 | 1-4 |
双丙甘醇二苯甲酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
乙酸丁酯 | 溶剂 | 无 | 无 | 1-2 |
异丙醇 | 溶剂 | 无 | 无 | 2 |
司拉氯铵膨润土 | 凝胶剂 | 无 | 无 | 1 |
硝化纤维 | 成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。