初秀嫩润滋养胸膜成分表分析、功效说明
初秀嫩润滋养胸膜是一款无香精、无防腐剂、无风险、孕妇适用产品,该产品含有11种化学成分。
其中功效类的成分有8种,包括保湿成分有生育酚、透明质酸钠、山梨醇等4种成分,抗氧化成分有生育酚和玫瑰红景天根提取物这两种,活性成分有透明质酸钠、霍霍巴籽油、玫瑰花油等7种成分,美白成分有玫瑰红景天根提取物和玫瑰花油这两种。
初秀嫩润滋养胸膜成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
山梨(糖)醇 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
角鲨烷 | 柔润剂,皮肤调理剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
丁基聚二甲基硅氧乙氧丙醇磷酸酯 | 无 | 无 | 未知 | |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
水解角蛋白 | 保湿剂,头发调理剂 | 无 | 有 | 2 |
玫瑰红景天(SEDUM ROSEA)根提取物 | 抗氧化剂,美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花油 | 美白祛斑,气味抑制剂 | 无 | 有 | 未知 |
C12-14 羟烷基麦芽糖醇醚 | 柔润剂 | 无 | 无 | 未知 |
注:风险性数值越低越安全。 |
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。