凯众股份(603037/732037)申购招股说明书 什么股票代码|发行价格|股东
2017年1月最新有哪些新股可以申购?12月16日,证监会按法定程序核准了11家企业的首发申请,11家企业的筹资总额预计不超过50亿元。其中,上交所5家,深交所中小板2家,创业板4家。申购详情》》2017年1月最新新股上市申购一览表 11只新股票IPO发行一览表
凯众股份(603037/732037)申购指南
【公司简介】
上海凯众材料科技股份有限公司(原上海凯众聚氨酯有限公司)是一家民营股份制企业,是“上海市高新技术企业”,“上海市科技小巨人企业”,“中国聚氨酯工业协会理事单位”,主要业务是轿车零部件、高性能聚氨酯弹性体和其他特殊聚氨酯产品。
轿车零部件产品涉及缓冲止位块、防尘罩及塑料件,塑料踏板总成等,主要用于配套上海大众、一汽大众、上海汽车、上海通用、长安福特、武汉神龙、奇瑞、长安铃木、通用韩国、通用北美、克莱斯勒,日本马自达等国内外主机厂。
高性能聚氨酯弹性体得到德国Bayer的Vulkollan商标许可和技术支持,产品涉及高承载轮和辊,主要用于物流设备制造和使用企业。
上海凯众按照ISO/TS16949-2009建立质量管理体系,并通过了TUV公司的认证。附:上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年9月7日报送)
凯众股份(603037/732037)发行状况
股票代码 | 603037 | 股票简称 | 凯众股份 |
申购代码 | 732037 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.01 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.71 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.20 |
网上发行日期 | 2017-01-10 (周二) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-12 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
凯众股份(603037/732037)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.1613 | 4.0872 | 3.5525 | 3.5095 |
净资产(亿元) | 3.7202 | 3.8070 | 3.3341 | 2.9943 |
少数股东权益(万元) | 161.06 | 111.92 | - | - |
营业收入(亿元) | 1.4465 | 2.4990 | 2.3782 | 1.2214 |
净利润(亿元) | 0.45 | 0.64 | 0.60 | 0.26 |
资本公积(万元) | 17889.20 | 17889.20 | 17889.20 | 17889.20 |
未分配利润(亿元) | 1.13 | 1.22 | 0.83 | 0.55 |
基本每股收益(元) | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 0.43 |
稀释每股收益(元) | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 0.43 |
每股现金流(元) | 0.54 | 1.07 | 0.71 | 0.26 |
净资产收益率(%) | 11.92 | 18.15 | 19.20 | 8.73 |
数据来源:招股意向书、申报稿
凯众股份(603037/732037)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 9407361 | 15.68 |
2 | 上海汽车创业投资有限公司 | 2932002 | 4.89 |
3 | 上海聚磊投资中心(有限合伙) | 3742982 | 6.24 |
4 | 佐力控股集团有限公司 | 3119152 | 5.2 |
5 | 凌惠琴 | 1996257 | 3.33 |
6 | 侯瑞宏 | 1996257 | 3.33 |
7 | 刘仁山 | 2096070 | 3.49 |
8 | 李建星 | 2096070 | 3.49 |
9 | 杨建刚 | 2295696 | 3.83 |
10 | 杨颖韬 | 16998378 | 28.33 |
合计 | 46680225 | 77.81 |
截止日期:2014-12-5 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
推荐阅读:2016年新规打新股怎么打提高中签率?新股申购解读
点击》》凯众股份(603037/732037)中签率与中签配号查询
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。