1. 首页 / 帮助

成都大运会奖牌榜排名统计最新(截至7月31日)

新华社成都7月31日电 成都大运会7月31日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国 17 6 7 30

韩国 13 10 5 28

日本 11 7 7 25

印度 9 3 5 17

匈牙利 3 2 1 6

乌克兰 2 2 1 5

印度尼西亚 2 2 0 4

伊朗 2 0 7 9

中国台北 1 7 8 16

哈萨克斯坦 1 5 5 11

中国澳门 1 3 2 6

德国 1 2 3 6

中国香港 1 1 2 4

马来西亚 1 0 3 4

保加利亚 1 0 1 2

捷克 1 0 1 2

美国 0 4 1 5

阿塞拜疆 0 3 4 7

乌兹别克斯坦0 3 1 4

法国 0 2 2 4

荷兰 0 1 2 3

文莱 0 1 0 1

摩尔多瓦 0 1 0 1

南非 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

蒙古国 0 0 4 4

格鲁吉亚 0 0 3 3

意大利 0 0 3 3

波兰 0 0 3 3

越南 0 0 3 3

土耳其 0 0 2 2

巴西 0 0 1 1

瑞士 0 0 1 1

泰国 0 0 1 1

附标题:成都大运会7月31日奖牌统计

本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明