南京地铁1号线线路图 运营时间是什么时候(首末班时间)
南京地铁1号线线路图,运营时间是什么时候?南京本地宝为您介绍南京地铁1号线首末班时间。
1号线首尾班车经过各车站时间
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往中国药科大学 | 往迈皋桥 | 往中国药科大学 | 往迈皋桥 |
迈皋桥 | 05:42 | — | 23:19 | — |
红山动物园 | 05:44 | 06:46 | 23:21 | 00:27 |
南京站 | 05:46 | 06:44 | 23:23 | 00:25 |
新模范马路 | 05:49 | 06:41 | 23:26 | 00:22 |
玄武门 | 05:51 | 06:39 | 23:28 | 00:20 |
鼓楼 | 05:53 | 06:37 | 23:30 | 00:18 |
珠江路 | 05:55 | 06:35 | 23:32 | 00:16 |
新街口 | 05:57 | 06:33 | 23:34 | 00:13 |
张府园 | 05:59 | 06:31 | 23:36 | 00:11 |
三山街 | 06:01 | 06:29 | 23:38 | 00:09 |
中华门 | 06:04 | 06:26 | 23:41 | 00:06 |
安德门 | 06:07 | 06:23 | 23:44 | 00:03 |
天隆寺 | 06:10 | 06:21 | 23:46 | 00:01 |
软件大道 | 06:12 | 06:19 | 23:48 | 23:59 |
花神庙 | 06:14 | 06:17 | 23:50 | 23:57 |
南京南站 | 06:16 | 06:15 | 23:53 | 23:54 |
双龙大道 | 06:19 | 06:12 | 23:56 | 23:50 |
河定桥 | 06:21 | 06:10 | 23:59 | 23:48 |
胜太路 | 06:23 | 06:08 | 00:01 | 23:46 |
百家湖 | 06:25 | 06:05 | 00:03 | 23:44 |
小龙湾 | 06:28 | 06:03 | 00:06 | 23:42 |
竹山路 | 06:30 | 06:00 | 00:08 | 23:39 |
天印大道 | 06:33 | 05:58 | 00:10 | 23:37 |
龙眠大道 | 06:35 | 05:55 | 00:12 | 23:35 |
南医大·江苏经贸学院 | 06:37 | 05:53 | 00:15 | 23:32 |
南京交院 | 06:41 | 05:50 | 00:18 | 23:29 |
中国药科大学 | — | 05:47 | — | 23:27 |
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。