2014年安徽高考本二分数线:文科500分 理科438分
2014年安徽高考本二分数线:文科500分理科438分
2014年安徽高考分数线,具体如下:
文史类:一本541分,二本500分,三本469分,专科150分;
理工类:一本489分,二本438分,三本409分,专科150分。
以下是2007-2014年安徽高考各批次录取分数线:
安徽近年高考各批次录取分数线 | ||||||||
2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
一本 | 文541理489 | 文540理490 | 文577理544 | 文547理534 | 文573理562 | 文543理579 | 文553理563 | 文551理563 |
二本 | 文500理438 | 文498理429 | 文541理478 | 文510理477 | 文534理507 | 文501理520 | 文513理507 | 文515理505 |
三本 | 文469理409 | 文458理387 | 文512理431 | 文487理439 | 文516理477 | 文488理498 | 文500理418 | 文493理476 |
专科 | 文150理150 | 文150理150 | 文200理200 | 文200理200 | 文320理260 | 文365理326 | 文459理437 | 文448理415 |
2014年安徽高考成绩查询入口也同时开放。考生可通过安徽教育网、安徽招生考试网、安徽教育资源网和168声讯台查询自己的成绩。
推荐:
2014年安徽高考一本分数线:文科541分 理科489分
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。