杭州到昆明高铁时刻表站点票价查询 最快仅需9小时47分
杭州到昆明高铁时刻表站点票价查询 最快仅需9小时47分
商务座:2545.5 一等座:1358.0 二等座:806.0
G1371
04 | 杭州东 | 08:23 | 08:25 | 2分钟 |
05 | 义乌 | 08:57 | 08:59 | 2分钟 |
06 | 金华 | 09:15 | 09:18 | 3分钟 |
07 | 衢州 | 09:39 | 09:46 | 7分钟 |
08 | 玉山南 | 10:06 | 10:08 | 2分钟 |
09 | 鹰潭北 | 10:41 | 10:43 | 2分钟 |
10 | 南昌西 | 11:18 | 11:24 | 6分钟 |
11 | 长沙南 | 12:52 | 12:56 | 4分钟 |
12 | 湘潭北 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
13 | 娄底南 | 13:38 | 13:40 | 2分钟 |
14 | 新化南 | 14:04 | 14:06 | 2分钟 |
15 | 怀化南 | 14:39 | 14:43 | 4分钟 |
16 | 芷江 | 14:55 | 14:57 | 2分钟 |
17 | 铜仁南 | 15:18 | 15:20 | 2分钟 |
18 | 凯里南 | 15:55 | 15:57 | 2分钟 |
19 | 贵阳北 | 16:35 | 16:41 | 6分钟 |
20 | 平坝南 | 17:02 | 17:04 | 2分钟 |
21 | 安顺西 | 17:19 | 17:21 | 2分钟 |
22 | 关岭 | 17:36 | 17:38 | 2分钟 |
23 | 富源北 | 18:13 | 18:15 | 2分钟 |
24 | 曲靖北 | 18:31 | 18:33 | 2分钟 |
25 | 昆明南 | 19:07 | 19:07 | ---- |
07 | 杭州东 | 09:22 | 09:30 | 8分钟 |
08 | 诸暨 | 09:54 | 09:56 | 2分钟 |
09 | 义乌 | 10:10 | 10:16 | 6分钟 |
10 | 金华 | 10:32 | 10:34 | 2分钟 |
11 | 衢州 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 |
12 | 上饶 | 11:26 | 11:29 | 3分钟 |
13 | 鹰潭北 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 |
14 | 南昌西 | 12:33 | 12:39 | 6分钟 |
15 | 高安 | 12:55 | 12:57 | 2分钟 |
16 | 宜春 | 13:29 | 13:31 | 2分钟 |
17 | 长沙南 | 14:21 | 14:28 | 7分钟 |
18 | 湘潭北 | 14:42 | 14:44 | 2分钟 |
19 | 娄底南 | 15:10 | 15:16 | 6分钟 |
20 | 溆浦南 | 15:52 | 15:54 | 2分钟 |
21 | 怀化南 | 16:15 | 16:19 | 4分钟 |
22 | 芷江 | 16:31 | 16:33 | 2分钟 |
23 | 铜仁南 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 |
24 | 凯里南 | 17:32 | 17:34 | 2分钟 |
25 | 贵阳北 | 18:12 | 18:18 | 6分钟 |
26 | 安顺西 | 18:48 | 18:50 | 2分钟 |
27 | 盘州 | 19:28 | 19:30 | 2分钟 |
28 | 曲靖北 | 19:53 | 19:55 | 2分钟 |
29 | 昆明南 | 20:29 | 20:29 | ---- |
G1379
07 | 杭州东 | 09:22 | 09:30 | 8分钟 |
08 | 诸暨 | 09:54 | 09:56 | 2分钟 |
09 | 义乌 | 10:10 | 10:16 | 6分钟 |
10 | 金华 | 10:32 | 10:34 | 2分钟 |
11 | 衢州 | 10:55 | 10:58 | 3分钟 |
12 | 上饶 | 11:26 | 11:29 | 3分钟 |
13 | 鹰潭北 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 |
14 | 南昌西 | 12:33 | 12:39 | 6分钟 |
15 | 高安 | 12:55 | 12:57 | 2分钟 |
16 | 宜春 | 13:29 | 13:31 | 2分钟 |
17 | 长沙南 | 14:21 | 14:28 | 7分钟 |
18 | 湘潭北 | 14:42 | 14:44 | 2分钟 |
19 | 娄底南 | 15:10 | 15:16 | 6分钟 |
20 | 溆浦南 | 15:52 | 15:54 | 2分钟 |
21 | 怀化南 | 16:15 | 16:19 | 4分钟 |
22 | 芷江 | 16:31 | 16:33 | 2分钟 |
23 | 铜仁南 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 |
24 | 凯里南 | 17:32 | 17:34 | 2分钟 |
25 | 贵阳北 | 18:12 | 18:18 | 6分钟 |
26 | 安顺西 | 18:48 | 18:50 | 2分钟 |
27 | 盘州 | 19:28 | 19:30 | 2分钟 |
28 | 曲靖北 | 19:53 | 19:55 | 2分钟 |
29 | 昆明南 | 20:29 | 20:29 | ---- |
G1373
02 | 杭州东 | 09:42 | 09:44 | 2分钟 |
03 | 金华 | 10:27 | 10:29 | 2分钟 |
04 | 鹰潭北 | 11:37 | 11:41 | 4分钟 |
05 | 南昌西 | 12:16 | 12:22 | 6分钟 |
06 | 长沙南 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
07 | 娄底南 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
08 | 怀化南 | 15:24 | 15:28 | 4分钟 |
09 | 芷江 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
10 | 铜仁南 | 16:03 | 16:05 | 2分钟 |
11 | 凯里南 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
12 | 贵阳北 | 17:20 | 17:26 | 6分钟 |
13 | 盘州 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
14 | 曲靖北 | 18:55 | 18:57 | 2分钟 |
15 | 昆明南 | 19:31 | 19:31 | ---- |
G1377
10 | 杭州东 | 10:27 | 10:31 | 4分钟 |
11 | 义乌 | 11:03 | 11:05 | 2分钟 |
12 | 龙游 | 11:31 | 11:33 | 2分钟 |
13 | 上饶 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
14 | 抚州东 | 12:47 | 12:49 | 2分钟 |
15 | 南昌西 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 |
16 | 萍乡北 | 14:13 | 14:15 | 2分钟 |
17 | 长沙南 | 14:54 | 15:02 | 8分钟 |
18 | 韶山南 | 15:25 | 15:27 | 2分钟 |
19 | 娄底南 | 15:44 | 15:46 | 2分钟 |
20 | 邵阳北 | 16:02 | 16:04 | 2分钟 |
21 | 怀化南 | 16:45 | 16:48 | 3分钟 |
22 | 芷江 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
23 | 铜仁南 | 17:23 | 17:25 | 2分钟 |
24 | 三穗 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
25 | 凯里南 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 |
26 | 贵阳北 | 18:47 | 18:52 | 5分钟 |
27 | 安顺西 | 19:22 | 19:24 | 2分钟 |
28 | 关岭 | 19:39 | 19:41 | 2分钟 |
29 | 盘州 | 20:09 | 20:11 | 2分钟 |
30 | 富源北 | 20:23 | 20:25 | 2分钟 |
31 | 曲靖北 | 20:41 | 20:43 | 2分钟 |
32 | 嵩明 | 21:05 | 21:07 | 2分钟 |
33 | 昆明南 | 21:24 | 21:24 | ---- |
G1375
10 | 杭州东 | 10:27 | 10:31 | 4分钟 |
11 | 义乌 | 11:03 | 11:05 | 2分钟 |
12 | 龙游 | 11:31 | 11:33 | 2分钟 |
13 | 上饶 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
14 | 抚州东 | 12:47 | 12:49 | 2分钟 |
15 | 南昌西 | 13:15 | 13:18 | 3分钟 |
16 | 萍乡北 | 14:13 | 14:15 | 2分钟 |
17 | 长沙南 | 14:54 | 15:02 | 8分钟 |
18 | 韶山南 | 15:25 | 15:27 | 2分钟 |
19 | 娄底南 | 15:44 | 15:46 | 2分钟 |
20 | 邵阳北 | 16:02 | 16:04 | 2分钟 |
21 | 怀化南 | 16:45 | 16:48 | 3分钟 |
22 | 芷江 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
23 | 铜仁南 | 17:23 | 17:25 | 2分钟 |
24 | 三穗 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
25 | 凯里南 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 |
26 | 贵阳北 | 18:47 | 18:52 | 5分钟 |
27 | 安顺西 | 19:22 | 19:24 | 2分钟 |
28 | 关岭 | 19:39 | 19:41 | 2分钟 |
29 | 盘州 | 20:09 | 20:11 | 2分钟 |
30 | 富源北 | 20:23 | 20:25 | 2分钟 |
31 | 曲靖北 | 20:41 | 20:43 | 2分钟 |
32 | 嵩明 | 21:05 | 21:07 | 2分钟 |
33 | 昆明南 | 21:24 | 21:24 | ---- |
2017年1月5日零时起,全国铁路将实施新的列车运行图,上海铁路局将新增11对客车。备受关注的是,随着沪昆高铁贵阳北至昆明南段开通,长三角地区将首次开通至昆明的7对高铁,其中杭州东至昆明南每天6对,最快全程不到10小时。
调图后,将新增上海虹桥至昆明南G1375/G1374次及南京南至昆明南G1379/G1380次各1对。目前的上海虹桥至怀化南G1371/G1376次1对,上海虹桥至长沙南G1343/G1358次1对,南京南至贵阳北G1325次,贵阳北至上海虹桥G1324次都将往西延伸至昆明南。其中,G1325/G1324次车次改为G1377/G1378次。另外,目前的杭州东至怀化南G1421/G1422次1对也延伸至昆明南。这就是说,调图以后每天将有7对列车往返于杭州东和昆明南站之间,全程最快只需9小时47分。
一直以来,很多宁波人都热衷去云南或昆明。但目前,宁波到昆明只有Z字头直快列车,全程需31小时38分。1月5日调图以后,宁波如果要坐高铁到昆明,可以选择到杭州东站,不出站即可实现中转,全程预计在12小时左右。(记者薛曹盛)
本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。